Rekap Absensi
Nunu Nu'man (432121205039) 2005-12-01 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:27:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:36:50 | 08:08:53 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:35:30 | | 15:00:00 | 15:31:00 | 07:55:30 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:20:32 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:40:14 | 08:19:42 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:25:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:19:36 | 08:54:24 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:21:01 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:26:24 | 11:05:23 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:31:51 | 12:15:00 | 15:00:00 | 16:19:43 | 08:47:52 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:21:55 | | 15:00:00 | 15:15:30 | 07:53:35 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:19:32 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:34:19 | 08:14:47 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:37:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 21:04:10 | 13:26:29 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:47:21 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:42:01 | 07:54:40 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:24:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:37:06 | 08:12:10 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:41:47 | | 15:00:00 | 16:34:58 | 08:53:11 | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:09:00 | 15:27:00 | 07:27:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 07:00:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (129 Jam, 22 Menit, 36 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 01-Dec-25 sd 01-Dec-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| TEMP0011 | Nunu Nu'man | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |