Rekap Absensi
Sri Komalaningsih, MS, Dr. (50505001) 2005-01-19
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:28:00 | |||||
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:39:00 | |||||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:33:00 | |||||
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:38:00 | |||||
| 5 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:23:00 | |||||
| 6 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:02:00 | |||||
| 7 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:48:00 | |||||
| 8 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:52:00 | |||||
| 9 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:25:00 | |||||
| Total Kerja : (0 Jam, 0 Menit, 0 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 9, Uang Makan: 0, Uang Transport: 0 | ||||||||
Periode 19-Jan-26 sd 19-Jan-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 50505001 | Sri Komalaningsih, MS, Dr. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |