Rekap Absensi
Muhamad Zamil, S.Kep., Ners (432121222010) 2022-12-26
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:39:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:49 | 08:22:45 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 07:40:34 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:40 | 08:21:06 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:40:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:16 | 08:21:02 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:43:16 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:47 | 08:18:31 | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 06:10:36 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:59 | 09:53:23 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 07:42:46 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:37 | 08:18:51 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 07:42:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:09 | 08:19:42 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 07:50:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:51 | 08:10:34 | |
| 9 | Senin | 11-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:42 | 08:01:42 | |
| 10 | Selasa | 12-May-2026 | 07:35:06 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:25 | 08:26:19 | |
| 11 | Rabu | 13-May-2026 | 07:50:52 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:47 | 08:10:55 | |
| 12 | Senin | 18-May-2026 | 07:54:08 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:46 | 08:09:38 | |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 07:38:01 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:01 | 08:23:00 | |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 07:49:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:12 | 08:14:49 | |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | Ijin | |||||
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:49:39 | 15:00:00 | 16:01:46 | 08:12:07 | ||
| 17 | Senin | 25-May-2026 | 07:41:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:18:40 | |
| Total Kerja : (134 Jam, 3 Menit, 4 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 1, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 16, Uang Makan: 16, Uang Transport: 16 | ||||||||
Periode 26-Dec-25 sd 26-Dec-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432121222010 | Muhamad Zamil, S.Kep., Ners | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |