Rekap Absensi
Muhamad Zamil, S.Kep., Ners (432121222010) 2022-12-26
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:35:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:11 | 07:48:51 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:56:36 | 15:00:00 | 15:04:03 | 07:07:27 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:55:24 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:20 | 07:06:56 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:50:26 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:51 | 07:13:25 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:55:53 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:49 | 07:08:56 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:55:25 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:11:12 | 07:15:47 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | Ijin | |||||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:01:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:48 | 06:58:51 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:53:05 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:51 | 07:08:46 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:57:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:21 | 07:08:42 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:55:25 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:47 | 07:07:22 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:00:22 | 15:00:00 | 15:38:57 | 07:38:35 | ||
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (101 Jam, 10 Menit, 38 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 1, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 26-Dec-25 sd 26-Dec-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432121222010 | Muhamad Zamil, S.Kep., Ners | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |