Rekap Absensi
Anggia Saputri (432121215117) 2015-12-10 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:57:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:33:26 | 08:36:26 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:08:58 | 08:08:58 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:55:33 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:11:32 | 08:15:59 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:55:10 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:09:26 | 08:14:16 | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 07:54:34 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:43 | 08:06:09 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:27 | 08:02:27 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 07:59:06 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:16:32 | 08:17:26 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 07:57:02 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:42 | 08:08:40 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:55:37 | | 15:00:00 | 17:09:07 | 09:13:30 | |
| 10 | Sabtu | 09-May-2026 | 07:57:09 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:07:00 | 04:09:51 | |
| 11 | Senin | 11-May-2026 | 07:55:25 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:11:17 | 08:15:52 | |
| 12 | Selasa | 12-May-2026 | 07:53:50 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:40:35 | 09:46:45 | |
| 13 | Rabu | 13-May-2026 | 07:58:53 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:24:55 | 09:26:02 | |
| 14 | Senin | 18-May-2026 | 07:59:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:37 | 08:03:22 | |
| 15 | Selasa | 19-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:29:48 | 09:29:48 | |
| 16 | Rabu | 20-May-2026 | 07:55:51 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:13:33 | 08:17:42 | |
| 17 | Kamis | 21-May-2026 | 07:51:55 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:18 | 08:14:23 | |
| 18 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:52:17 | | 15:00:00 | 17:19:40 | 09:27:23 | |
| 19 | Sabtu | 23-May-2026 | 07:15:55 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 05:44:05 | |
| 20 | Senin | 25-May-2026 | 07:55:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:21 | 08:09:24 | |
| Total Kerja : (164 Jam, 8 Menit, 28 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 20, Uang Makan: 20, Uang Transport: 20 |
|---|
Periode 10-Dec-25 sd 10-Dec-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432121215117 | Anggia Saputri | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |