Rekap Absensi
Anggia Saputri (432121215117) 2015-12-10 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:53:55 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:21 | 07:12:26 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:00:06 | | 15:00:00 | 15:04:21 | 07:04:15 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:55:50 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:25:16 | 07:29:26 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 06:51:59 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:36:34 | 11:44:35 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:57:02 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:27:21 | 07:30:19 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:55:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:25 | 07:29:02 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:54:25 | | 15:00:00 | 15:25:18 | 07:30:53 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:54:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:26:21 | 07:31:32 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:56:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:43:21 | 07:46:25 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:58:44 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:35:35 | 07:36:51 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 06:40:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:36:05 | 08:56:02 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:58:05 | | 15:00:00 | 19:02:35 | 11:04:30 | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:07:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 07:00:00 | |
| Total Kerja : (120 Jam, 12 Menit, 16 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 10-Dec-25 sd 10-Dec-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432121215117 | Anggia Saputri | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |