Rekap Absensi
Husni Ramdani, A.Md. RO., S.KM (432121124017) 2024-11-26
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:06:10 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:28:08 | 10:21:58 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 07:55:28 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:30:50 | 08:35:22 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:00:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:03:43 | 10:03:39 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:03:47 | |||||
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 07:51:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:29:31 | 10:38:16 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:46:32 | 09:46:32 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 08:04:24 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:15:05 | 08:10:41 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 07:03:22 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:06 | 08:58:44 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:00:54 | 15:00:00 | 16:24:52 | 09:23:58 | ||
| 10 | Rabu | 13-May-2026 | 07:57:48 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:24:14 | 08:26:26 | |
| 11 | Senin | 18-May-2026 | 08:00:21 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:51:20 | 08:50:59 | |
| 12 | Selasa | 19-May-2026 | 07:48:16 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:08:15 | 09:19:59 | |
| 13 | Rabu | 20-May-2026 | 08:02:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:22:38 | 08:20:21 | |
| 14 | Kamis | 21-May-2026 | 07:04:02 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:55:58 | |
| 15 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:55:40 | 15:00:00 | 16:31:40 | 08:36:00 | ||
| 16 | Senin | 25-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:54:34 | 08:54:34 | |
| Total Kerja : (137 Jam, 23 Menit, 27 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 16, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 | ||||||||
Periode 26-Nov-25 sd 26-Nov-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432121124017 | Husni Ramdani, A.Md. RO., S.KM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |