Rekap Absensi
Givar Pratama Kusmawan, A.Md.Kes. (432121124016) 2024-11-26
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:24:07 | 11:02:00 | 13:00:00 | 15:11:21 | 07:47:14 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:14:48 | 15:00:00 | 15:26:32 | 08:11:44 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:41:54 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:19:24 | 07:37:30 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:40:06 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:28:54 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 08:05:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:34:46 | 08:29:43 | |
| 6 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 05:59:59 | 15:00:00 | 16:13:26 | 10:13:27 | ||
| 7 | Senin | 09-Mar-2026 | 06:40:05 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:36:43 | 08:56:38 | |
| 8 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:10:43 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:54:56 | 08:44:13 | |
| 9 | Kamis | 12-Mar-2026 | 06:56:40 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:22:01 | 08:25:21 | |
| 10 | Senin | 16-Mar-2026 | 07:51:59 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 05:08:01 | |
| 11 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 12 | Rabu | 18-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:57:10 | 08:57:10 | |
| 13 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| Total Kerja : (104 Jam, 11 Menit, 55 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 13, Uang Transport: 13 | ||||||||
Periode 26-Nov-25 sd 26-Nov-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432121124016 | Givar Pratama Kusmawan, A.Md.Kes. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |