Rekap Absensi
Nalurita Ihsaninnisa, S.S.I (432121124015) 2024-11-26
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 08:00:42 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:28 | 07:01:46 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:00:46 | 15:00:00 | 15:06:18 | 07:05:32 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 10:12:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 04:52:00 | Ijin |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:02:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:49 | 07:04:35 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:59:11 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:09 | 07:08:58 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 08:07:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:20:34 | 08:13:34 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:59:19 | 15:00:00 | 18:43:10 | 10:43:51 | ||
| 8 | Sabtu | 07-Mar-2026 | 08:02:20 | 12:00:00 | 14:09:00 | 15:04:00 | 07:01:40 | |
| 9 | Ahad | 08-Mar-2026 | 08:09:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 15:00:19 | 06:51:19 | |
| 10 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:58:44 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:12 | 07:04:28 | |
| 11 | Selasa | 10-Mar-2026 | 08:03:11 | 12:00:00 | 15:02:00 | 15:24:58 | 07:21:47 | |
| 12 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:59:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:38:42 | 07:39:25 | |
| 13 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:00 | 07:03:00 | |
| 14 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | Dinas | |
| 15 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 16 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 17 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (123 Jam, 41 Menit, 55 Detik), Cuti: 0, Dinas: 1, Ijin: 1, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 | ||||||||
Periode 26-Nov-25 sd 26-Nov-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432121124015 | Nalurita Ihsaninnisa, S.S.I | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |