Rekap Absensi
Oktarian Pratama, S.Kep., Ners., M.KM (432121113098) 2013-11-12
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:10:28 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:29:02 | 08:18:34 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:15:50 | 15:00:00 | 15:00:55 | 07:45:05 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:06:55 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:27:06 | 08:20:11 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:01:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:23 | 08:22:48 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:07:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:37:16 | 11:29:59 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:13:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:22:34 | 08:09:16 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:10:06 | 15:00:00 | 16:54:02 | 09:43:56 | ||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:12:45 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:53 | 07:49:08 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:10:51 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:16 | 07:52:25 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 08:00:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:05 | 07:23:24 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:54:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:37:49 | 07:43:35 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:58:54 | 15:00:00 | 18:35:02 | 10:36:08 | ||
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 13:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (125 Jam, 1 Menit, 29 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 | ||||||||
Periode 12-Nov-25 sd 12-Nov-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432121113097 | Oktarian Pratama, S.Kep., Ners., M.KM | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |