Rekap Absensi
Deris Riandi Setiawan, S.Kep., Ners (432121021194) 2021-10-26
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:46:48 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:23:57 | 07:37:09 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 15:00:00 | |||||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:48:54 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:52 | 07:12:58 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:03 | 06:59:03 | Ijin |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:46:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:20:03 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:57:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:47 | 07:04:09 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 16:26:31 | 08:26:31 | Dinas | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 09:21:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:56 | 05:41:56 | Ijin |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:51:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:44:31 | 07:52:56 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:56:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:12 | 07:07:57 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:05:00 | 07:05:00 | Dinas |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 09:00:00 | 15:00:00 | 18:27:03 | 09:27:03 | Ijin | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (103 Jam, 21 Menit, 45 Detik), Cuti: 0, Dinas: 2, Ijin: 3, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 10, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 26-Oct-25 sd 26-Oct-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432121021194 | Deris Riandi Setiawan, S.Kep., Ners | 8 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 |