Rekap Absensi
Dani Yusuf, A.Md.RO (432121021094) 2021-10-01 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:57:07 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:05 | 08:03:58 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 07:58:54 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:23 | 08:02:29 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:57:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:32 | 08:04:13 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 08:01:43 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:58 | 08:00:15 | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 09:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:20:42 | 07:20:42 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 07:56:13 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:09:17 | 08:13:04 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:12 | | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 07:58:34 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:13 | 08:02:39 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:45:12 | | 15:00:00 | 16:01:02 | 08:15:50 | |
| 10 | Selasa | 12-May-2026 | 07:55:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:39 | 08:04:58 | |
| 11 | Rabu | 13-May-2026 | 07:52:13 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:05:18 | 09:13:05 | |
| 12 | Senin | 18-May-2026 | 08:03:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:45 | 07:58:45 | |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 07:47:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:11 | 08:13:08 | |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 07:46:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:01 | 08:14:57 | |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | 07:41:33 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:30 | 08:19:57 | |
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:54:27 | | 15:00:00 | 16:30:02 | 08:35:35 | |
| 17 | Ahad | 24-May-2026 | 08:02:55 | 09:00:00 | 10:00:00 | 13:00:00 | 04:57:05 | |
| 18 | Senin | 25-May-2026 | 07:50:06 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:18 | 08:10:12 | |
| Total Kerja : (135 Jam, 50 Menit, 52 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 18, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 |
|---|
Periode 01-Oct-25 sd 01-Oct-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432121021094 | Dani Yusuf, A.Md.RO | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |