Rekap Absensi
Dani Yusuf, A.Md.RO (432121021094) 2021-10-01 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:48:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:07 | 07:12:52 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:46:36 | | 15:00:00 | 15:03:10 | 07:16:34 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:51:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:14 | 07:09:36 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:54:37 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:24 | 07:07:47 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:40:08 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:10 | 07:21:02 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:57:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 19:09:04 | 11:11:49 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:43:35 | | 15:00:00 | 15:01:36 | 07:18:01 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:56:42 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:53 | 07:07:11 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:36:12 | 12:00:00 | 15:02:00 | 15:02:26 | 07:26:14 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:39:45 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:49 | 07:23:04 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:17 | 07:00:21 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:07:00 | | 15:00:00 | 18:58:45 | 10:51:45 | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| Total Kerja : (116 Jam, 44 Menit, 16 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 01-Oct-25 sd 01-Oct-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432121021094 | Dani Yusuf, A.Md.RO | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |