Rekap Absensi
Intan Herawati, SE (432120924014) 2024-09-26 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:55:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:37:15 | 08:42:00 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:32 | 08:03:32 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:27:51 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:00 | 08:37:09 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:37:11 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:59 | 08:29:48 | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 07:53:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:32:40 | 08:39:25 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 07:49:42 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:14 | 08:15:32 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 07:15:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:51:17 | 09:35:57 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 07:33:45 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:51:31 | 11:17:46 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:40:51 | | 15:00:00 | 17:05:09 | 09:24:18 | |
| 10 | Selasa | 12-May-2026 | 07:07:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 19:17:00 | 12:09:04 | |
| 11 | Rabu | 13-May-2026 | 07:28:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:33:02 | 09:04:35 | |
| 12 | Senin | 18-May-2026 | 07:27:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:32:40 | |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 07:51:36 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:12:24 | 08:20:48 | |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 07:52:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:17:39 | 08:25:25 | |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | 07:37:32 | 12:00:00 | 15:00:00 | 19:22:44 | 11:45:12 | |
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:43:28 | | 15:00:00 | 18:10:31 | 10:27:03 | |
| 17 | Ahad | 24-May-2026 | 06:15:25 | 12:00:00 | 12:09:00 | 13:00:00 | 06:44:35 | |
| Total Kerja : (156 Jam, 34 Menit, 49 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 17, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 |
|---|
Periode 26-Sep-25 sd 26-Sep-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120924014 | Intan Herawati, SE | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |