Rekap Absensi
Intan Herawati, SE (432120924014) 2024-09-26 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:26:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:13:35 | 07:46:46 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:12:14 | | 15:59:00 | 16:00:00 | 08:47:46 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:34:13 | 12:02:00 | 15:00:00 | 15:28:16 | 07:54:03 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:45:09 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:29:14 | 07:44:05 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:31:52 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:07 | 07:35:15 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:32:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:19 | 07:32:05 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:01:46 | | 15:00:00 | 15:17:19 | 08:15:33 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:38:36 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:53 | 07:29:17 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:16:28 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:55:27 | 09:38:59 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:24:22 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:35 | 07:42:13 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:00 | 07:03:00 | Dinas |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:00:00 | | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | Dinas |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:00 | 07:06:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:47:00 | 07:47:00 | |
| Total Kerja : (116 Jam, 35 Menit, 2 Detik), Cuti: 0, Dinas: 2, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 26-Sep-25 sd 26-Sep-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120924014 | Intan Herawati, SE | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |