Rekap Absensi
Motris Pamungkas, A.Md.RO, S.KM, M.Epid (432120918178) 2018-09-07
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:16:57 | 09:46:57 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:42 | 08:03:42 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:57:07 | 12:00:00 | 17:23:32 | 09:26:25 | ||
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:55:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 19:38:30 | 11:42:41 | |
| 5 | Selasa | 05-May-2026 | 07:19:24 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:59 | 08:45:35 | |
| 6 | Rabu | 06-May-2026 | 07:41:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:40:54 | 09:59:35 | |
| 7 | Kamis | 07-May-2026 | 07:47:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:10:48 | 10:23:31 | |
| 8 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:54:53 | 15:00:00 | 16:58:59 | 09:04:06 | ||
| 9 | Sabtu | 09-May-2026 | 07:54:49 | 10:00:00 | 11:59:00 | 13:00:00 | 05:05:11 | |
| 10 | Senin | 11-May-2026 | 07:52:57 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:34:54 | 08:41:57 | |
| 11 | Selasa | 12-May-2026 | 07:55:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:51:21 | 08:56:06 | |
| 12 | Rabu | 13-May-2026 | 07:58:06 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:34:36 | 10:36:30 | |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 07:50:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:47:56 | 09:57:41 | |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 07:58:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:11:55 | 10:13:41 | |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | 07:57:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:17:01 | 10:19:49 | |
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:58:58 | 15:00:00 | 17:44:42 | 09:45:44 | ||
| 17 | Sabtu | 23-May-2026 | 08:00:50 | 12:09:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 05:59:10 | |
| 18 | Ahad | 24-May-2026 | 06:51:04 | 12:00:00 | 12:06:00 | 13:00:00 | 06:08:56 | |
| Total Kerja : (162 Jam, 57 Menit, 17 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 18, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 | ||||||||
Periode 07-Sep-25 sd 07-Sep-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120918178 | Motris Pamungkas, A.Md.RO, S.KM, M.Epid | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |