Rekap Absensi
Emma Aprilia Hastuti, S.Kep., Ners., M.Kep. (432120916137) 2016-09-08
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:03 | 06:59:03 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:05:16 | 15:00:00 | 16:16:57 | 08:11:41 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:16:45 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:47:15 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:06:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:44:27 | 07:38:27 | |
| 5 | Kamis | 05-Mar-2026 | 08:10:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 19:16:40 | 11:06:40 | |
| 6 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:52:47 | 15:00:00 | 15:28:53 | 07:36:06 | ||
| 7 | Senin | 09-Mar-2026 | 12:00:00 | 15:00:00 | ||||
| 8 | Selasa | 10-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:40 | 06:59:40 | |
| 9 | Rabu | 11-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:12:19 | 07:03:19 | |
| 10 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:51:52 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:17:08 | |
| 11 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:04:25 | 15:00:00 | 18:51:32 | 10:47:07 | ||
| 12 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 13 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:09:00 | 15:34:00 | 07:34:00 | |
| Total Kerja : (103 Jam, 17 Menit, 26 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 13, Uang Transport: 13 | ||||||||
Periode 08-Sep-25 sd 08-Sep-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120916137 | Emma Aprilia Hastuti, S.Kep., Ners., M.Kep. | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |