Rekap Absensi
Yunita Fitri Rejeki, S.Kep.,Ners., M.Kep. (432120916136) 2016-09-08
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:30:04 | 15:00:00 | 15:01:32 | 07:31:28 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:33:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:25 | 07:26:36 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:00 | 07:06:00 | Dinas |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:34:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:09 | 07:28:57 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:00:00 | Ijin | ||||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:00 | 07:06:00 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 08:00:45 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:57 | 07:08:12 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:35:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:15:29 | 07:39:33 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:07:00 | 15:04:00 | 16:42:28 | 08:35:28 | ||
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:09:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| Total Kerja : (102 Jam, 41 Menit, 14 Detik), Cuti: 0, Dinas: 1, Ijin: 1, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 08-Sep-25 sd 08-Sep-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120916136 | Yunita Fitri Rejeki, S.Kep.,Ners., M.Kep. | 10 | 2 | 31 | 8 | 0 | 0 |