Rekap Absensi
Endah Mulani, A.Md. (432120916133) 2016-09-01 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:59:52 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:58 | 07:04:06 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:09:00 | | 15:00:00 | 15:01:26 | 06:52:26 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 08:01:07 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:34 | 07:00:27 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:16:33 | 07:07:33 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:59:51 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:25:43 | 07:25:52 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 08:04:44 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:46 | 07:20:02 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:07:00 | | 15:00:00 | 15:19:52 | 07:12:52 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:28:37 | 07:19:37 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:45:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:46 | 07:23:31 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:47:36 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:28:52 | 07:41:16 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:55:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:05 | 08:08:09 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:47:14 | | 15:00:00 | 18:43:02 | 10:55:48 | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| Total Kerja : (112 Jam, 57 Menit, 39 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 01-Sep-25 sd 01-Sep-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120916133 | Endah Mulani, A.Md. | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |