Rekap Absensi
Mia Listia, S.Kep., Ners. M.Kep. (432120915113) 2015-09-01
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:34:00 | 09:04:00 | |
| 2 | Rabu | 29-Apr-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:01:00 | 09:31:00 | Ijin |
| 3 | Kamis | 30-Apr-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:31:40 | 08:01:40 | |
| 4 | Senin | 04-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:31:00 | 08:31:00 | |
| 5 | Selasa | 05-May-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:23:02 | 07:53:02 | |
| 6 | Rabu | 06-May-2026 | 08:03:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:08:00 | 09:05:00 | |
| 7 | Kamis | 07-May-2026 | 08:05:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:00 | 08:01:00 | |
| 8 | Jum'at | 08-May-2026 | 09:00:00 | 15:00:00 | 16:45:33 | 07:45:33 | Ijin | |
| 9 | Senin | 11-May-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:00 | 07:31:00 | Ijin |
| 10 | Selasa | 12-May-2026 | 08:02:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 07:58:00 | |
| 11 | Rabu | 13-May-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:00 | 07:31:00 | Ijin |
| 12 | Senin | 18-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:13:00 | 08:13:00 | |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 07:40:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:00:00 | 09:20:00 | |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | Ijin |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | 07:25:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 19:15:00 | 11:50:00 | |
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 09:00:00 | 15:00:00 | 17:14:00 | 08:14:00 | ||
| 17 | Senin | 25-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:27:14 | 09:27:14 | |
| Total Kerja : (145 Jam, 56 Menit, 29 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 5, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 12, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 | ||||||||
Periode 01-Sep-25 sd 01-Sep-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120915113 | Mia Listia, S.Kep., Ners. M.Kep. | 10 | 2 | 15 | 45 | 5 | 0 |