Rekap Absensi
Mia Listia, S.Kep., Ners. M.Kep. (432120915113) 2015-09-01
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:13:25 | 07:43:25 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:09:00 | 15:00:00 | 16:59:51 | 08:50:51 | Ijin | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:27 | 07:35:27 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:23:37 | 07:14:37 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:00 | 06:36:00 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 08:01:47 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:11 | 07:59:24 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:45:00 | 15:00:00 | 15:44:26 | 06:59:26 | Ijin | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:15:55 | 08:15:55 | ||
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:34:13 | 07:04:13 | Ijin |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 08:03:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:29:45 | 07:25:56 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 06:38:00 | Ijin |
| 12 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 13 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (103 Jam, 49 Menit, 14 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 4, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 10, Uang Makan: 13, Uang Transport: 13 | ||||||||
Periode 01-Sep-25 sd 01-Sep-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120915113 | Mia Listia, S.Kep., Ners. M.Kep. | 10 | 2 | 13 | 37 | 5 | 0 |