Rekap Absensi
Nanda Berliana Tania Fidzikri S KM M KM (432120825009) 2025-08-04
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:56:53 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:09:18 | 09:12:25 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:13:55 | 08:13:55 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:56:45 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:18:07 | 08:21:22 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:52:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:07:39 | 10:15:12 | |
| 5 | Rabu | 06-May-2026 | 07:50:46 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:17:46 | 08:27:00 | |
| 6 | Kamis | 07-May-2026 | 07:57:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:25:10 | 08:27:56 | |
| 7 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:53:07 | 15:00:00 | 19:57:12 | 12:04:05 | ||
| 8 | Senin | 11-May-2026 | 07:59:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:26:56 | 08:27:21 | |
| 9 | Selasa | 12-May-2026 | 08:00:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:10:10 | 08:09:52 | |
| 10 | Rabu | 13-May-2026 | 07:58:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:36:54 | 08:38:54 | |
| 11 | Senin | 18-May-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:14:58 | 08:05:58 | |
| 12 | Selasa | 19-May-2026 | 07:29:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:19:00 | 08:50:00 | |
| 13 | Rabu | 20-May-2026 | 07:59:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:35:55 | 08:36:55 | |
| 14 | Kamis | 21-May-2026 | 08:01:30 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:10:52 | 08:09:22 | |
| 15 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:58:35 | 15:00:00 | 16:27:14 | 08:28:39 | ||
| 16 | Senin | 25-May-2026 | 07:53:36 | 12:00:00 | 15:00:00 | 20:03:08 | 12:09:32 | |
| Total Kerja : (144 Jam, 38 Menit, 28 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 16, Uang Makan: 16, Uang Transport: 16 | ||||||||
Periode 04-Aug-25 sd 04-Aug-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120825009 | Nanda Berliana Tania Fidzikri S KM M KM | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |