Rekap Absensi
Imam Syahputra Yamin S KM M epid (432120825008) 2025-08-04
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:57:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:29:33 | 07:31:52 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:53:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:37:36 | 07:44:19 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:36:47 | 12:00:00 | 15:00:00 | 20:08:39 | 12:31:52 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:56:16 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:07 | 07:04:51 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:55:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:17:34 | 08:22:17 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:54:58 | 15:00:00 | 19:21:10 | 11:26:12 | ||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:48:53 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:27:31 | 07:38:38 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:49:54 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:27:51 | 07:37:57 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:51:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:04 | 07:14:26 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | Dinas |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | Dinas | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:45:00 | 07:45:00 | |
| Total Kerja : (121 Jam, 23 Menit, 24 Detik), Cuti: 0, Dinas: 2, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 | ||||||||
Periode 04-Aug-25 sd 04-Aug-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120825008 | Imam Syahputra Yamin S KM M epid | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |