Rekap Absensi
Mutia Kanza J,S.Kep. Ners. (432120718173) 2018-07-02
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| 5 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:50:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| 6 | Rabu | 06-May-2026 | 08:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 07:30:00 | |
| 7 | Kamis | 07-May-2026 | 06:30:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 09:30:00 | |
| 8 | Jum'at | 08-May-2026 | 06:30:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 09:30:00 | ||
| 9 | Senin | 11-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| 10 | Selasa | 12-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| 11 | Rabu | 13-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| 12 | Selasa | 19-May-2026 | 08:10:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 07:50:00 | |
| 13 | Rabu | 20-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| 14 | Kamis | 21-May-2026 | 09:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 07:00:00 | |
| 15 | Jum'at | 22-May-2026 | 08:04:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 07:56:00 | ||
| 16 | Senin | 25-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| Total Kerja : (129 Jam, 16 Menit, 0 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 16, Uang Makan: 16, Uang Transport: 16 | ||||||||
Periode 02-Jul-25 sd 02-Jul-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120718173 | Mutia Kanza J,S.Kep. Ners. | 9 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 |