Rekap Absensi
Mutia Kanza J,S.Kep. Ners. (432120718173) 2018-07-02
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 08:04:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 07:56:00 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:04:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 07:56:00 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:12:00 | 07:12:00 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 08:05:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 07:55:00 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | Ijin | |||||
| 7 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 8 | Selasa | 10-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| 9 | Rabu | 11-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | |||
| 10 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | Dinas |
| 11 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | ||
| 12 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:09:00 | 15:19:00 | 07:19:00 | |
| 13 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (88 Jam, 5 Menit, 0 Detik), Cuti: 0, Dinas: 1, Ijin: 1, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 12, Uang Makan: 12, Uang Transport: 12 | ||||||||
Periode 02-Jul-25 sd 02-Jul-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120718173 | Mutia Kanza J,S.Kep. Ners. | 9 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 |