Rekap Absensi
Shofiyaturrosyidah, S.S.I (432120625006) 2025-06-02
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:56:32 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:33 | 07:06:01 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:49:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:14:22 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:56:44 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:25:14 | 07:28:30 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:54:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:59:31 | 09:04:50 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:57:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:13:15 | 08:16:00 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:53:23 | 15:00:00 | 16:25:12 | 08:31:49 | ||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:54:01 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:09 | 07:09:08 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:55:08 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:25:04 | 07:29:56 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:52:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:35:56 | 07:43:44 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 05:20:42 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 09:48:18 | Dinas |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | ||
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:09:00 | 15:54:00 | 07:54:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:09:00 | 14:55:00 | 15:00:00 | 07:00:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 14:58:00 | 15:00:00 | 07:00:00 | |
| Total Kerja : (116 Jam, 50 Menit, 38 Detik), Cuti: 0, Dinas: 1, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 | ||||||||
Periode 02-Jun-25 sd 02-Jun-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120625006 | Shofiyaturrosyidah, S.S.I | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |