Rekap Absensi
Yuriyanti Indah Pratiwi, S.KM (432120624012) 2024-06-08
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:59:33 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:26 | 07:00:53 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:51:44 | 15:00:00 | 15:02:16 | 07:10:32 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:55:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:19 | 07:09:05 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:55:31 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:23 | 08:05:52 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:00 | 07:06:00 | Sakit |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | Sakit |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:55:20 | 15:00:00 | 15:02:05 | 07:06:45 | ||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:00:17 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:07 | 07:00:50 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 08:00:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:20 | 07:00:41 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:54:07 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:17 | 07:08:10 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:56:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:14:55 | 07:18:20 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:04:18 | 15:00:00 | 18:57:46 | 10:53:28 | ||
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:07:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:07:00 | |
| Total Kerja : (111 Jam, 27 Menit, 36 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 2, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 | ||||||||
Periode 08-Jun-25 sd 08-Jun-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120624012 | Yuriyanti Indah Pratiwi, S.KM | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |