Rekap Absensi
Galih Anggara, A.Md. (432120617165) 2017-07-17 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 08:04:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:05:17 | 07:01:17 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:56:47 | | 15:00:00 | 15:01:23 | 07:04:36 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 08:10:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:51 | 06:54:51 | Ijin |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:01:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:24:40 | 10:23:36 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:56:53 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:20 | 07:09:27 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:52:29 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:06 | 07:10:37 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | | | | | | Ijin |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:59:46 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:34 | 07:03:48 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:50:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:18 | 07:10:58 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:44:43 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:34 | 07:17:51 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:56:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:29 | 07:05:50 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:48:11 | | 15:00:00 | 17:42:39 | 09:54:28 | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:07:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:02:00 | 15:00:00 | 15:34:00 | 07:34:00 | |
| Total Kerja : (106 Jam, 7 Menit, 19 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 2, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 |
|---|
Periode 17-Jul-25 sd 17-Jul-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120617165 | Galih Anggara, A.Md. | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |