Rekap Absensi
Bdn. Lina Herlina, S.Tr.Keb. M.Keb. (432120524010) 2024-05-28
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:50:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:26:22 | 08:36:04 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:38:11 | 15:00:00 | 17:13:25 | 09:35:14 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:56:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:37:53 | 09:41:53 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:57:55 | 12:00:00 | 15:00:00 | 19:45:13 | 11:47:18 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 15:00:00 | |||||
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 08:01:43 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:00:10 | 08:58:27 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:51:07 | 15:00:00 | 16:38:24 | 08:47:17 | ||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:01:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:18:23 | 07:16:42 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 09:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 06:07:00 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:59:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:10:24 | 07:11:20 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:09:03 | 09:08:51 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:09:00 | 15:07:00 | 19:10:11 | 11:01:11 | ||
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:06:00 | 07:06:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (119 Jam, 30 Menit, 17 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 28-May-25 sd 28-May-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120524010 | Bdn. Lina Herlina, S.Tr.Keb. M.Keb. | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |