Rekap Absensi
Himawan Krisna Dwipayana, SE (432120517159) 2017-05-05
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Ahad | 26-Apr-2026 | 03:46:19 | 12:00:00 | 13:09:00 | 14:00:00 | 10:13:41 | |
| 2 | Senin | 27-Apr-2026 | 03:47:37 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:45 | 12:13:08 | |
| 3 | Selasa | 28-Apr-2026 | 03:44:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:04 | 12:16:01 | |
| 4 | Rabu | 29-Apr-2026 | 03:43:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:07 | 12:16:55 | |
| 5 | Kamis | 30-Apr-2026 | 03:42:18 | 01:20:00 | 15:00:00 | 16:01:55 | 12:19:37 | |
| 6 | Sabtu | 02-May-2026 | 03:49:50 | 12:00:00 | 15:00:00 | 12:39:00 | 08:49:10 | |
| 7 | Ahad | 03-May-2026 | 03:47:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 14:39:00 | 10:51:19 | |
| 8 | Senin | 04-May-2026 | 03:40:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:17 | 12:19:42 | |
| 9 | Selasa | 05-May-2026 | 03:45:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:07:50 | 13:22:01 | |
| 10 | Rabu | 06-May-2026 | 03:42:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:18 | 12:17:22 | |
| 11 | Kamis | 07-May-2026 | 03:45:22 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:34 | 12:15:12 | |
| 12 | Jum'at | 08-May-2026 | 03:37:19 | 15:00:00 | 16:00:07 | 12:22:48 | ||
| 13 | Sabtu | 09-May-2026 | 03:45:14 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:40:00 | 08:54:46 | |
| 14 | Senin | 11-May-2026 | 03:45:16 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:06 | 12:15:50 | |
| 15 | Selasa | 12-May-2026 | 03:36:22 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:05 | 12:23:43 | |
| 16 | Rabu | 13-May-2026 | 03:36:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:15 | 12:24:11 | |
| 17 | Jum'at | 15-May-2026 | 07:41:12 | 10:00:00 | 11:56:00 | 13:15:00 | 05:33:48 | |
| 18 | Sabtu | 16-May-2026 | 03:37:31 | 12:00:00 | 12:02:00 | 13:00:00 | 09:22:29 | |
| 19 | Senin | 18-May-2026 | 03:38:32 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:48 | 12:22:16 | |
| 20 | Selasa | 19-May-2026 | 03:37:02 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:04 | 12:23:02 | |
| 21 | Rabu | 20-May-2026 | 03:39:11 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:39 | 12:21:28 | |
| 22 | Kamis | 21-May-2026 | 03:43:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:25 | 12:17:13 | |
| 23 | Jum'at | 22-May-2026 | 03:36:23 | 15:00:00 | 16:51:06 | 13:14:43 | ||
| 24 | Sabtu | 23-May-2026 | 03:34:41 | 12:05:00 | 12:06:00 | 12:53:00 | 09:18:19 | |
| 25 | Ahad | 24-May-2026 | 03:44:24 | 12:00:00 | 12:09:00 | 13:09:00 | 09:24:36 | |
| 26 | Senin | 25-May-2026 | 03:39:15 | 12:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 11:20:45 | Ijin |
| Total Kerja : (295 Jam, 14 Menit, 5 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 1, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 25, Uang Makan: 26, Uang Transport: 26 | ||||||||
Periode 05-May-26 sd 05-May-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120517159 | Himawan Krisna Dwipayana, SE | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |