Rekap Absensi
Sekar Nanjung Kinanti, S.KM (432120325003) 2025-03-06
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:20:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:36:12 | 08:15:33 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:18:17 | 15:00:00 | 15:31:25 | 08:13:08 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:12:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:28:22 | 08:15:55 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:21:28 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:10:24 | 07:48:56 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:13:52 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:59:34 | 09:45:42 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:57:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:13:11 | 08:15:59 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:21:38 | 15:00:00 | 19:20:44 | 11:59:06 | ||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:27:31 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:30:21 | 08:02:50 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:14:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:26:31 | 08:11:50 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:24:33 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:35:49 | 08:11:16 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | Dinas |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | Dinas | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:09:00 | 15:08:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (122 Jam, 35 Menit, 15 Detik), Cuti: 0, Dinas: 2, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 | ||||||||
Periode 06-Mar-26 sd 06-Mar-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120325003 | Sekar Nanjung Kinanti, S.KM | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |