Rekap Absensi
Refi Sya'bani, S.Ak. (432120222199) 2022-02-10 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 08:05:40 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:47:54 | 08:42:14 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:58 | 08:01:58 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:54:34 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:48 | 08:07:14 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 08:00:47 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:31:54 | 08:31:07 | |
| 5 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:15 | 08:06:15 | |
| 6 | Rabu | 06-May-2026 | 07:57:26 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:10:16 | 08:12:50 | |
| 7 | Kamis | 07-May-2026 | 08:03:11 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:38 | 08:03:27 | |
| 8 | Jum'at | 08-May-2026 | 08:03:04 | | 15:00:00 | 16:17:49 | 08:14:45 | |
| 9 | Senin | 11-May-2026 | 08:04:07 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:57 | 08:01:50 | |
| 10 | Selasa | 12-May-2026 | 07:51:54 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:22:06 | 08:30:12 | |
| 11 | Rabu | 13-May-2026 | 08:08:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:19:27 | 08:11:27 | |
| 12 | Senin | 18-May-2026 | 08:10:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:22:08 | 08:12:08 | |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 08:04:07 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:09:29 | 08:05:22 | |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 07:29:25 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:44 | 08:34:19 | |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | 08:01:10 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:09:12 | 08:08:02 | |
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:30:53 | | 15:00:00 | 16:13:05 | 08:42:12 | |
| 17 | Senin | 25-May-2026 | 07:52:36 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:50 | 08:09:14 | |
| Total Kerja : (140 Jam, 34 Menit, 36 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 17, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 |
|---|
Periode 10-Feb-26 sd 10-Feb-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120222199 | Refi Sya'bani, S.Ak. | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |