Rekap Absensi
Refi Sya'bani, S.Ak. (432120222199) 2022-02-10 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:55:29 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:55 | 07:08:26 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:49 | 06:51:49 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 08:02:21 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:31 | 06:59:10 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:03:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:50 | 07:05:30 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:58:11 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:11:02 | 07:12:51 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 08:06:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:38 | 06:55:38 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:15:00 | | 15:00:00 | 15:00:52 | 06:45:52 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:09:00 | 15:00:00 | 15:09:26 | 07:00:26 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:43 | 06:59:43 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:28:57 | 07:28:57 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:54:05 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:08 | 08:10:03 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:03:00 | | 15:00:00 | 18:42:59 | 10:39:59 | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:00 | 07:03:00 | |
| Total Kerja : (110 Jam, 39 Menit, 24 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 10-Feb-26 sd 10-Feb-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120222199 | Refi Sya'bani, S.Ak. | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |