Rekap Absensi
Dadan Arifin, M.Kom (432120214099) 2014-02-28 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | | | | 17:10:06 | | |
| 2 | Rabu | 29-Apr-2026 | | | | 16:02:54 | | |
| 3 | Kamis | 30-Apr-2026 | | | | 17:20:50 | | |
| 4 | Senin | 04-May-2026 | | | | 17:29:32 | | |
| 5 | Selasa | 05-May-2026 | | | | 16:06:41 | | |
| 6 | Rabu | 06-May-2026 | | | | 17:34:38 | | |
| 7 | Kamis | 07-May-2026 | | | | 16:08:26 | | |
| 8 | Jum'at | 08-May-2026 | | | | 16:42:46 | | |
| 9 | Sabtu | 09-May-2026 | 07:55:59 | | | 16:49:16 | 08:53:17 | |
| 10 | Senin | 11-May-2026 | | | | 17:14:11 | | |
| 11 | Selasa | 19-May-2026 | | | | 16:03:50 | | |
| 12 | Kamis | 21-May-2026 | | | | 16:50:02 | | |
| 13 | Jum'at | 22-May-2026 | | | | 16:17:13 | | |
| 14 | Sabtu | 23-May-2026 | 07:49:15 | | | | | |
| 15 | Senin | 25-May-2026 | | | | 17:27:34 | | |
| Total Kerja : (8 Jam, 53 Menit, 17 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 0, Uang Transport: 0 |
|---|
Periode 28-Feb-26 sd 28-Feb-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120214099 | Dadan Arifin, M.Kom | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |