Rekap Absensi
Dadan Arifin, M.Kom (432120214099) 2014-02-28 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | | | | 15:00:47 | | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:36:30 | | | 15:03:31 | 07:27:01 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | | | | 15:35:17 | | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | | | | 15:01:54 | | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | | | | 15:01:43 | | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | | | | 19:07:08 | | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | | | | 15:27:26 | | |
| 8 | Selasa | 10-Mar-2026 | | | | 16:18:42 | | |
| 9 | Rabu | 11-Mar-2026 | | | | 16:08:22 | | |
| 10 | Kamis | 12-Mar-2026 | | | | 15:01:24 | | |
| 11 | Jum'at | 13-Mar-2026 | | | | 19:05:15 | | |
| 12 | Ahad | 15-Mar-2026 | | | | 16:32:58 | | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 07:52:05 | | | | | |
| 14 | Ahad | 22-Mar-2026 | 06:26:16 | | | | | |
| Total Kerja : (7 Jam, 27 Menit, 1 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 0, Uang Transport: 0 |
|---|
Periode 28-Feb-26 sd 28-Feb-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120214099 | Dadan Arifin, M.Kom | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |