Rekap Absensi
Muhammad Hafiz Miftahudin, A.Md.Kes. S.KM (432120125004) 2025-01-01
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 08:01:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:27:57 | 07:26:57 | |
| 2 | Senin | 02-Mar-2026 | 08:01:51 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:27:48 | 07:25:57 | |
| 3 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:57:30 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:33 | 07:27:03 | |
| 4 | Kamis | 05-Mar-2026 | 08:02:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:38 | 07:22:00 | |
| 5 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:58:14 | 15:00:00 | 22:05:31 | 14:07:17 | ||
| 6 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:05:24 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:52:35 | 08:47:11 | |
| 7 | Rabu | 11-Mar-2026 | 08:02:46 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:08 | 07:59:22 | |
| 8 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:51:09 | 15:00:00 | 15:06:00 | 07:14:51 | ||
| Total Kerja : (67 Jam, 50 Menit, 38 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 8, Uang Makan: 8, Uang Transport: 8 | ||||||||
Periode 01-Jan-26 sd 01-Jan-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120125004 | Muhammad Hafiz Miftahudin, A.Md.Kes. S.KM | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |