Rekap Absensi
Aditya Mahendra, S.Pd. (432120125002) 2025-01-09 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:30:58 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:26:18 | 08:55:20 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:07 | 08:00:07 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:35:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:56 | 08:26:38 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:28:43 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:08 | 08:32:25 | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 07:35:30 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:24 | 08:24:54 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:40 | 08:01:40 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 07:29:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:04:49 | 08:35:30 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 07:28:15 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:19 | 08:34:04 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:21:08 | | 15:00:00 | 16:42:41 | 09:21:33 | |
| 10 | Selasa | 12-May-2026 | 07:22:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:09 | 08:37:46 | |
| 11 | Rabu | 13-May-2026 | 07:25:52 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:01:03 | 08:35:11 | |
| 12 | Senin | 18-May-2026 | 07:28:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:07 | 08:33:26 | |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:24 | 08:00:24 | |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 07:26:25 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:14 | 08:35:49 | |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | 07:20:10 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:09:52 | 08:49:42 | |
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:21:43 | | 15:00:00 | 16:39:11 | 09:17:28 | |
| 17 | Senin | 25-May-2026 | 07:22:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:51 | 08:38:33 | |
| Total Kerja : (146 Jam, 0 Menit, 30 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 17, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 |
|---|
Periode 09-Jan-26 sd 09-Jan-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120125002 | Aditya Mahendra, S.Pd. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |