Rekap Absensi
Aditya Mahendra, S.Pd. (432120125002) 2025-01-09 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:17:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:44 | 07:43:25 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:19:46 | | 15:00:00 | 15:00:45 | 07:40:59 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:17:14 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:12 | 07:42:58 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:42:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:05 | 07:17:46 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:21:45 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:34 | 07:38:49 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:35:07 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:18 | 07:27:11 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:27:11 | | 15:00:00 | 19:04:45 | 11:37:34 | |
| 8 | Sabtu | 07-Mar-2026 | 07:06:43 | 12:00:00 | 15:09:00 | 16:18:32 | 09:11:49 | |
| 9 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:27:44 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:03 | 07:32:19 | |
| 10 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:46:52 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:16 | 07:15:24 | |
| 11 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:26:09 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:56 | 07:34:47 | |
| 12 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:03:00 | 07:03:00 | Dinas |
| 13 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:00:00 | | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | Dinas |
| 14 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 07:04:00 | |
| 15 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 16 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (124 Jam, 15 Menit, 1 Detik), Cuti: 0, Dinas: 2, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 16, Uang Transport: 16 |
|---|
Periode 09-Jan-26 sd 09-Jan-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120125002 | Aditya Mahendra, S.Pd. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |