Rekap Absensi
Nurul Nazila Qur'ani, S.KM (432120125001) 2025-01-06
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:51:31 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:37 | 08:15:06 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 06:52:10 | 15:00:00 | 16:04:15 | 09:12:05 | ||
| 3 | Sabtu | 28-Feb-2026 | 06:30:53 | 11:56:00 | 14:45:00 | 17:35:58 | 11:05:05 | |
| 4 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:59:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:27:05 | 08:27:53 | |
| 5 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:02:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:46:59 | 08:44:39 | |
| 6 | Rabu | 04-Mar-2026 | 08:04:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:58:01 | 07:53:43 | |
| 7 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:54:32 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:01:36 | 09:07:04 | |
| 8 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 06:27:00 | 15:00:00 | 19:03:22 | 12:36:22 | ||
| 9 | Sabtu | 07-Mar-2026 | 06:44:47 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:41:42 | 09:56:55 | |
| 10 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:27:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:38:03 | 08:10:44 | |
| 11 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:57:31 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:42:47 | 07:45:16 | |
| 12 | Rabu | 11-Mar-2026 | 06:43:25 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:51:53 | 11:08:28 | |
| 13 | Kamis | 12-Mar-2026 | 06:07:02 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:15:46 | 11:08:44 | |
| 14 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 19:21:55 | 11:21:55 | ||
| 15 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 16 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 17 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (156 Jam, 20 Menit, 59 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 17, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 | ||||||||
Periode 06-Jan-26 sd 06-Jan-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 432120125001 | Nurul Nazila Qur'ani, S.KM | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |