Rekap Absensi
Ferry Sudiyana, S.T. (432120117142) 2017-01-01 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:34:11 | 12:20:00 | 15:00:00 | 16:30:39 | 08:56:28 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:07:09 | 08:07:09 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:44:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:10:53 | 08:26:30 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:52:01 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:49:49 | 08:57:48 | Ijin |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 07:35:07 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 07:24:53 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:16:09 | 08:16:09 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 07:48:01 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:19:58 | 08:31:57 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 07:50:48 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:16:47 | 08:25:59 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:43:54 | | 15:00:00 | 16:08:09 | 08:24:15 | |
| 10 | Senin | 11-May-2026 | 07:37:50 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:20:35 | 08:42:45 | |
| 11 | Selasa | 12-May-2026 | 07:33:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:01:20 | 09:27:42 | |
| 12 | Rabu | 13-May-2026 | 07:58:37 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:18:12 | 08:19:35 | |
| 13 | Senin | 18-May-2026 | | | | | | Ijin |
| 14 | Selasa | 19-May-2026 | 07:33:34 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:21 | 08:26:47 | |
| 15 | Rabu | 20-May-2026 | 07:51:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:31:21 | 09:39:32 | |
| 16 | Kamis | 21-May-2026 | 07:48:40 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:14:00 | 09:25:20 | |
| 17 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:31:57 | | 15:00:00 | 17:37:43 | 10:05:46 | |
| 18 | Senin | 25-May-2026 | 10:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:07:22 | 08:07:22 | |
| Total Kerja : (147 Jam, 45 Menit, 57 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 2, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 16, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 |
|---|
Periode 01-Jan-26 sd 01-Jan-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120117142 | Ferry Sudiyana, S.T. | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |