Rekap Absensi
Ferry Sudiyana, S.T. (432120117142) 2017-01-01 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:52:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:29:08 | 07:37:05 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:54:57 | | 15:00:00 | 15:24:40 | 07:29:43 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:48:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:27:14 | 07:39:14 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:56:55 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:26:06 | 07:29:11 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:48:24 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:38:34 | 10:50:10 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:54:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:49 | 07:30:26 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:49:39 | | 15:00:00 | 16:54:08 | 09:04:29 | |
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:43:10 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:26:27 | 07:43:17 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:47:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:26:18 | 07:38:22 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:51:30 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:33:29 | 07:41:59 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:51:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:32:20 | 07:41:00 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:50:32 | | 15:00:00 | 17:30:42 | 09:40:10 | |
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 07:22:04 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 05:37:56 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (118 Jam, 1 Menit, 2 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 |
|---|
Periode 01-Jan-26 sd 01-Jan-27
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 432120117142 | Ferry Sudiyana, S.T. | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |