Rekap Absensi
Heryanto,S.Kom (432120505033) 2003-06-27 Periode : 26-Apr-2026 sd 25-May-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:12:59 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:44:15 | 10:31:16 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 07:05:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:26:09 | 10:20:51 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:02:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:49 | 09:00:46 | |
| 4 | Jum'at | 01-May-2026 | 06:09:41 | 12:00:00 | 12:09:00 | 13:09:00 | 06:59:19 | |
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 07:27:40 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:13 | 08:32:33 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 06:46:05 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:15:33 | 09:29:28 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 07:03:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:27 | 08:58:38 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 06:23:49 | 12:00:00 | 15:00:00 | 21:49:31 | 15:25:42 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 06:05:17 | | 15:00:00 | 16:54:51 | 10:49:34 | |
| 10 | Sabtu | 09-May-2026 | 07:24:47 | 11:00:00 | 11:56:00 | 13:00:00 | 05:35:13 | |
| 11 | Senin | 11-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:58 | 08:00:58 | |
| 12 | Selasa | 12-May-2026 | 07:26:08 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:40:48 | 10:14:40 | |
| 13 | Rabu | 13-May-2026 | 07:24:40 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:04:05 | 09:39:25 | |
| 14 | Senin | 18-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:45:05 | 10:45:05 | |
| 15 | Selasa | 19-May-2026 | 06:45:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:42:15 | 10:56:19 | |
| 16 | Rabu | 20-May-2026 | 06:12:37 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:10:42 | 10:58:05 | |
| 17 | Kamis | 21-May-2026 | 07:22:08 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:37:52 | |
| 18 | Jum'at | 22-May-2026 | 06:49:12 | | 15:00:00 | 17:18:59 | 10:29:47 | |
| 19 | Sabtu | 23-May-2026 | 06:28:03 | 11:08:00 | 13:00:00 | 19:13:01 | 12:44:58 | |
| Total Kerja : (188 Jam, 10 Menit, 29 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 19, Uang Makan: 19, Uang Transport: 19 |
|---|
Periode 27-Jun-25 sd 27-Jun-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 40306003 | Heryanto,S.Kom | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |