Rekap Absensi
Heryanto,S.Kom (432120505033) 2003-06-27 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:48:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:29 | 07:12:02 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:09:58 | | 15:00:00 | 18:01:49 | 10:51:51 | |
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:41:58 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:44:19 | 09:02:21 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:00:37 | 07:00:37 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:32:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:32 | 07:29:09 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:37:37 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:04 | 07:23:27 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 06:27:37 | | 15:00:00 | 15:07:00 | 08:39:23 | |
| 8 | Ahad | 08-Mar-2026 | 06:48:58 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:49:37 | 09:00:39 | |
| 9 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:03:32 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:34:24 | 08:30:52 | |
| 10 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:00:22 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:35:55 | 09:35:33 | |
| 11 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:10:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:36:53 | 08:26:30 | |
| 12 | Kamis | 12-Mar-2026 | 06:38:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:38:41 | 09:00:21 | |
| 13 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:47:40 | | 15:00:00 | 18:57:15 | 11:09:35 | |
| 14 | Ahad | 15-Mar-2026 | 07:11:28 | 11:00:00 | 12:00:00 | 14:00:00 | 06:48:32 | |
| 15 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 16 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 17 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:46:00 | 07:46:00 | |
| Total Kerja : (142 Jam, 14 Menit, 52 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 17, Uang Makan: 17, Uang Transport: 17 |
|---|
Periode 27-Jun-25 sd 27-Jun-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 40306003 | Heryanto,S.Kom | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |