Rekap Absensi
Iwan Solihin (432121009069) 2009-11-01 Periode : 26-Feb-2026 sd 25-Mar-2026
|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
|---|
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 05:17:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:15:26 | 09:58:08 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 06:26:24 | | 15:00:00 | 16:02:16 | 09:35:52 | |
| 3 | Sabtu | 28-Feb-2026 | 07:03:17 | 12:00:00 | 13:00:00 | 16:09:55 | 09:06:38 | |
| 4 | Senin | 02-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:51:15 | 08:42:15 | |
| 5 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:25:25 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:27:25 | 10:02:00 | |
| 6 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:16:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:42:02 | 09:25:24 | |
| 7 | Kamis | 05-Mar-2026 | 06:27:59 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:11 | 08:40:12 | |
| 8 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 06:54:23 | | 15:00:00 | 15:05:16 | 08:10:53 | |
| 9 | Sabtu | 07-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:41:17 | 08:32:17 | |
| 10 | Senin | 09-Mar-2026 | 06:24:23 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:29:10 | 09:04:47 | |
| 11 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:08:10 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 08:00:50 | |
| 12 | Rabu | 11-Mar-2026 | 04:05:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:00 | 10:58:57 | |
| 13 | Kamis | 12-Mar-2026 | 04:51:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:11:41 | 12:20:14 | |
| 14 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:08:51 | | 15:00:00 | 18:36:43 | 11:27:52 | |
| 15 | Ahad | 15-Mar-2026 | 08:02:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:09:16 | 10:06:57 | |
| 16 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 17 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 18 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:34:00 | 07:34:00 | |
| Total Kerja : (166 Jam, 5 Menit, 16 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 18, Uang Makan: 18, Uang Transport: 18 |
|---|
Periode 01-Nov-25 sd 01-Nov-26
|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
|---|
| 33333333 | Iwan Solihin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |