Rekap Absensi
Bdn. Naili Rahmawati, S.ST., M.Keb. (432120711082) 2011-06-07
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:41:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:22:15 | 08:41:12 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:29:09 | 08:29:09 | Dinas |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:55:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:23 | 08:11:03 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:47:03 | 12:00:00 | 15:00:00 | |||
| 5 | Senin | 04-May-2026 | 07:51:07 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:15:56 | 08:24:49 | |
| 6 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:09:07 | 08:09:07 | |
| 7 | Rabu | 06-May-2026 | 07:55:53 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:49:04 | 08:53:11 | |
| 8 | Kamis | 07-May-2026 | 08:00:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:53:40 | 09:53:36 | |
| 9 | Jum'at | 08-May-2026 | 08:00:00 | 15:00:00 | 16:28:01 | 08:28:01 | ||
| 10 | Senin | 11-May-2026 | 07:49:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:33:38 | 08:44:20 | |
| 11 | Selasa | 12-May-2026 | 07:21:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:35:26 | 09:14:22 | |
| 12 | Rabu | 13-May-2026 | 07:48:10 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:09:09 | 09:20:59 | |
| 13 | Selasa | 19-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:20:00 | 17:19:30 | 09:19:30 | |
| 14 | Rabu | 20-May-2026 | 07:53:28 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:30:41 | 09:37:13 | |
| 15 | Kamis | 21-May-2026 | 07:46:04 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:11:20 | 08:25:16 | |
| 16 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:36:32 | |||||
| Total Kerja : (123 Jam, 51 Menit, 48 Detik), Cuti: 0, Dinas: 1, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 07-Jun-25 sd 07-Jun-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 21106008 | Bdn. Naili Rahmawati, S.ST., M.Keb. | 10 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 |