Rekap Absensi
Bdn. Naili Rahmawati, S.ST., M.Keb. (432120711082) 2011-06-07
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 06:24:26 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:12:58 | 08:48:32 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:39:29 | 15:00:00 | 16:19:17 | 08:39:48 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:54:47 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:28:04 | 07:33:17 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:56:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:36:42 | 10:40:24 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 07:49:43 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:49 | 07:20:06 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:57:48 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:41 | 07:03:53 | |
| 7 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 08:09:00 | 15:00:00 | 15:25:24 | 07:16:24 | ||
| 8 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:04:17 | 06:55:17 | |
| 9 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:36:47 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:11:22 | 08:34:35 | |
| 10 | Rabu | 11-Mar-2026 | 06:37:01 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:24:01 | 08:47:00 | |
| 11 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:49:08 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:50:01 | 08:00:53 | |
| 12 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 07:36:20 | 15:00:00 | 18:52:18 | 11:15:58 | ||
| 13 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:07:00 | |
| 14 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 15 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (122 Jam, 21 Menit, 7 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 15, Uang Makan: 15, Uang Transport: 15 | ||||||||
Periode 07-Jun-25 sd 07-Jun-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 21106008 | Bdn. Naili Rahmawati, S.ST., M.Keb. | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |