Rekap Absensi
Bdn. Rosita, S.Keb., S.KM.M.KM (432120110078) 2010-09-17
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Senin | 27-Apr-2026 | 07:42:55 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:09:31 | 08:26:36 | |
| 2 | Selasa | 28-Apr-2026 | 07:41:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:07 | 08:21:48 | |
| 3 | Rabu | 29-Apr-2026 | 07:29:20 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:30 | 08:34:10 | |
| 4 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:39:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:10:35 | 08:30:57 | |
| 5 | Selasa | 05-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:16:35 | 08:16:35 | |
| 6 | Rabu | 06-May-2026 | 07:16:53 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:14:36 | 08:57:43 | |
| 7 | Kamis | 07-May-2026 | 07:35:51 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:17 | 08:24:26 | |
| 8 | Jum'at | 08-May-2026 | 07:43:31 | 15:00:00 | 17:05:33 | 09:22:02 | ||
| 9 | Senin | 11-May-2026 | 07:44:11 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:02:47 | 08:18:36 | |
| 10 | Selasa | 12-May-2026 | 07:09:44 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:26:45 | 09:17:01 | |
| 11 | Rabu | 13-May-2026 | 07:30:37 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:06:33 | 08:35:56 | |
| 12 | Selasa | 19-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:14 | 08:03:14 | |
| 13 | Rabu | 20-May-2026 | 07:54:32 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:10:39 | 08:16:07 | |
| 14 | Kamis | 21-May-2026 | 07:44:18 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:23:32 | 08:39:14 | |
| 15 | Jum'at | 22-May-2026 | 07:49:42 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:10:18 | ||
| 16 | Senin | 25-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:00:00 | |
| Total Kerja : (136 Jam, 14 Menit, 43 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 16, Uang Makan: 16, Uang Transport: 16 | ||||||||
Periode 17-Sep-25 sd 17-Sep-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 21009006 | Bdn. Rosita, S.Keb., S.KM.M.KM | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |