Rekap Absensi
Bdn. Rosita, S.Keb., S.KM.M.KM (432120110078) 2010-09-17
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:27:41 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:40 | 07:34:59 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 07:12:10 | 15:00:00 | 15:01:01 | 07:48:51 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 07:37:12 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:00 | 07:23:48 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 07:49:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:47:31 | 10:57:52 | |
| 5 | Kamis | 05-Mar-2026 | 07:50:38 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:01:20 | 07:10:42 | |
| 6 | Jum'at | 06-Mar-2026 | 07:02:33 | 15:00:00 | 15:02:02 | 07:59:29 | ||
| 7 | Senin | 09-Mar-2026 | 07:39:27 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:02:02 | 07:22:35 | |
| 8 | Selasa | 10-Mar-2026 | 07:18:56 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:25:16 | 08:06:20 | |
| 9 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:25:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:11:15 | 07:45:40 | |
| 10 | Kamis | 12-Mar-2026 | 07:28:35 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:16:50 | 07:48:15 | |
| 11 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 09:07:00 | 15:00:00 | 17:42:55 | 08:35:55 | Ijin | |
| 12 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:07:00 | |
| 13 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:07:00 | 07:07:00 | |
| 14 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:09:00 | 15:34:00 | 07:34:00 | |
| Total Kerja : (110 Jam, 22 Menit, 26 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 1, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 13, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 17-Sep-25 sd 17-Sep-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 21009006 | Bdn. Rosita, S.Keb., S.KM.M.KM | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |