Rekap Absensi
Irma Nur Amalia, S.Kep., Ns.M.Kep. Ph.D (432120609068) 2009-06-01
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Selasa | 28-Apr-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:23:41 | 08:23:41 | |
| 2 | Rabu | 29-Apr-2026 | 18:01:48 | |||||
| 3 | Kamis | 30-Apr-2026 | 07:57:48 | 01:20:00 | 15:00:00 | 16:27:51 | 08:30:03 | |
| 4 | Senin | 04-May-2026 | 09:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 07:00:00 | |
| 5 | Selasa | 05-May-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 17:12:42 | 09:03:42 | |
| 6 | Rabu | 06-May-2026 | 08:01:55 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:08 | 08:03:13 | |
| 7 | Kamis | 07-May-2026 | 08:02:39 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:07:03 | 08:04:24 | |
| 8 | Jum'at | 08-May-2026 | 08:01:05 | 15:00:00 | 16:45:23 | 08:44:18 | ||
| 9 | Senin | 11-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:34 | 08:00:34 | |
| 10 | Rabu | 13-May-2026 | 07:58:37 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 08:01:23 | |
| 11 | Senin | 18-May-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:12:15 | 08:03:15 | |
| 12 | Selasa | 19-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:09:32 | 10:09:32 | |
| 13 | Rabu | 20-May-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:49:28 | 10:49:28 | |
| 14 | Senin | 25-May-2026 | 08:04:06 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:12:21 | 08:08:15 | |
| Total Kerja : (111 Jam, 1 Menit, 48 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 13, Uang Transport: 13 | ||||||||
Periode 01-Jun-26 sd 01-Jun-27 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 20901025 | Irma Nur Amalia, S.Kep., Ns.M.Kep. Ph.D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |