Rekap Absensi
Irma Nur Amalia, S.Kep., Ns.M.Kep. Ph.D (432120609068) 2009-06-01
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HARI | TGL | MASUK | DZUHUR | ASHAR | PULANG | JAM_KERJA | KET |
| 1 | Kamis | 26-Feb-2026 | 07:58:29 | 12:00:00 | 14:00:00 | 15:09:00 | 07:10:31 | |
| 2 | Jum'at | 27-Feb-2026 | 08:09:00 | 15:00:00 | 16:59:56 | 08:50:56 | ||
| 3 | Senin | 02-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:05:33 | 07:56:33 | |
| 4 | Selasa | 03-Mar-2026 | 08:06:00 | 12:52:00 | 15:21:00 | 15:23:22 | 07:17:22 | |
| 5 | Rabu | 04-Mar-2026 | 08:04:30 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:04:30 | |
| 6 | Kamis | 05-Mar-2026 | 08:07:00 | 12:00:00 | 15:08:00 | 15:59:20 | 07:52:20 | |
| 7 | Senin | 09-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:20:11 | 08:20:11 | |
| 8 | Selasa | 10-Mar-2026 | 08:09:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 16:03:13 | 07:54:13 | |
| 9 | Rabu | 11-Mar-2026 | 07:58:19 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:09:41 | |
| 10 | Kamis | 12-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 11 | Jum'at | 13-Mar-2026 | 08:09:00 | 15:09:00 | 15:45:48 | 07:36:48 | ||
| 12 | Senin | 16-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 07:08:00 | |
| 13 | Selasa | 17-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| 14 | Rabu | 25-Mar-2026 | 08:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 15:09:00 | 07:09:00 | |
| Total Kerja : (105 Jam, 48 Menit, 5 Detik), Cuti: 0, Dinas: 0, Ijin: 0, Sakit: 0, Bolos: 0, Hadir: 14, Uang Makan: 14, Uang Transport: 14 | ||||||||
Periode 01-Jun-25 sd 01-Jun-26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | NAMA | SISA_JATAH_CUTI | CUTI | DINAS | IZIN | SAKIT | TANPA_KETERANGAN |
| 20901025 | Irma Nur Amalia, S.Kep., Ns.M.Kep. Ph.D | 6 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 |